Leaguegaming - Your Virtual Career

Division 1

Rank Team ESHL Points Events Record Top 8 Titles
1 26247 9 333-70-18 9
Sn:4
Sn:9
Sn:4
Sn:1
2 16253 5 167-49-12 4
Sn:2
3 12652 13 390-131-19 11
4 8184 1 29-15-0 1
5 7840 1 24-16-0 1
6 7811 12 330-144-31 9
Sn:3
7 6764 1 20-12-3 0
8 5575 6 120-61-13 4

Division 2

Rank Team ESHL Points Events Record Top 8 Titles
9 5364 9 152-99-18 2
10 5069 18 405-195-30 9
Sn:10
Sn:9
Sn:5
11 4523 12 180-111-26 3
12 4493 16 257-166-46 3
13 3805 3 72-40-15 0
14 3259 2 44-35-6 0
15 3094 5 78-52-8 0
16 3090 1 16-16-3 0

Division 3

Rank Team ESHL Points Events Record Top 8 Titles
17 3023 3 41-31-11 0
18 2981 1 16-21-3 0
19 2960 2 31-26-3 0
20 2622 9 101-93-15 0
21 2544 5 72-67-9 0
22 2294 2 24-23-9 0
23 2254 4 67-55-12 0
24 2240 4 56-54-7 0
25 2154 13 158-145-27 0
26 1953 4 43-51-6 0
27 1896 3 52-45-11 0
28 1648 0 0-0-0 0
29 1539 5 86-74-13 0
30 1483 3 45-37-6 0
31 1447 12 153-134-19 1
32 1415 5 80-69-14 0

Division 4

Rank Team ESHL Points Events Record Top 8 Titles
33 1308 10 102-92-17 0
34 1285 1 7-13-0 0
35 1229 2 20-29-2 0
36 1224 2 26-30-3 0
37 1194 0 0-0-0 0
38 1191 5 41-54-8 0
39 1164 1 19-16-2 0
40 1151 10 112-91-16 0
41 1143 4 54-41-12 0
42 1104 6 80-79-9 1
43 1073 3 46-46-8 0
44 1006 2 46-33-7 0
45 913 0 0-0-0 0
46 862 2 32-18-3 0
47 833 4 47-68-11 0
48 758 0 0-0-0 0
49 750 1 30-14-1 0
50 741 1 0-0-0 0
51 712 1 21-19-3 0
52 711 0 0-0-0 0
53 710 0 0-0-0 0
54 708 0 0-0-0 0
55 668 1 25-17-2 0
56 647 0 0-0-0 0
57 608 0 0-0-0 0
58 581 1 18-16-1 0
59 565 2 27-26-6 0
60 549 4 58-55-11 0
61 515 0 0-0-0 0
62 512 0 0-0-0 0
63 489 1 18-33-4 0
64 481 0 0-0-0 0

Division 5

Rank Team ESHL Points Events Record Top 8 Titles
65 480 3 56-58-6 0
66 473 0 0-0-0 0
67 471 4 57-61-6 0
68 464 7 81-78-8 0
69 463 0 0-0-0 0
70 456 1 20-10-5 0
71 450 0 0-0-0 0
72 425 1 15-13-4 0
73 421 0 0-0-0 0
74 404 0 0-0-0 0
75 403 2 25-30-5 0
76 387 2 25-25-9 0
77 358 1 17-13-2 0
78 344 0 0-0-0 0
79 341 0 0-0-0 0
80 314 2 26-30-5 0
81 294 0 0-0-0 0
82 290 1 16-15-1 0
83 287 0 0-0-0 0
84 282 5 51-46-13 0
85 277 5 53-68-7 0
86 276 2 24-37-2 0
87 231 0 0-0-0 0
88 205 1 14-15-3 0
89 149 0 0-0-0 0
90 116 0 0-0-0 0
91 70 0 0-0-0 0
92 65 1 12-20-0 0
93 47 0 0-0-0 0
94 42 0 0-0-0 0
95 39 1 7-15-2 0
96 34 0 0-0-0 0
97 33 1 6-6-0 0
98 33 0 0-0-0 0
99 30 0 0-0-0 0
100 21 0 0-0-0 0
101 21 0 0-0-0 0
102 20 1 14-12-2 0
103 17 6 33-66-5 0
104 0 0 0-0-0 0
105 0 0 0-0-0 0
106 0 0 0-0-0 0