Leaguegaming - Your Virtual Career

Season: | Season Type
Main Swiss Record Goals Records
SP SW SL GP W L OTL STK F A GD L10 Home Away 1GG
1) hREDS
8 7 1 16 14 2 0 4W 81 32 49 8-2-0 7-1-0 7-1-0 3-1-0
8 7 1 19 14 3 2 1W 51 29 22 7-2-1 5-1-2 9-2-0 4-2-2
8 7 1 21 15 5 1 2W 77 41 36 7-3-0 9-3-1 6-2-0 5-3-1
8 5 3 18 11 4 3 -2L 58 34 24 5-3-2 6-2-2 5-2-1 3-3-3
5) IQUE
8 5 3 19 12 7 0 2W 57 34 23 7-3-0 5-3-0 7-4-0 4-4-0
6) GOONS
8 5 3 18 11 7 0 1W 59 40 19 5-5-0 7-2-0 4-5-0 1-3-0
8 5 3 20 13 4 3 -2L 55 43 12 6-3-1 6-2-2 7-2-1 6-2-3
8 5 3 19 11 4 4 3W 51 33 18 8-0-2 5-1-3 6-3-1 5-2-4
8 5 3 19 11 6 2 4W 53 42 11 6-4-0 6-3-1 5-3-1 5-4-2
8 5 3 19 11 7 1 2W 52 51 1 6-3-1 4-4-0 7-3-1 5-0-1
8 5 3 21 12 9 0 -1L 62 50 12 5-5-0 7-3-0 5-6-0 4-4-0
8 4 4 20 12 7 1 -1L 47 42 5 4-6-0 6-4-0 6-3-1 9-2-1
8 4 4 19 10 5 4 2W 42 42 0 6-3-1 4-3-3 6-2-1 6-0-4
14) RCTIC
8 4 4 18 9 9 0 -2L 42 45 -3 4-6-0 4-5-0 5-4-0 4-2-0
15) Hokurit
8 4 4 19 9 9 1 4W 38 45 -7 6-3-1 7-4-0 2-5-1 5-3-1
8 4 4 18 8 8 2 -2L 37 46 -9 6-3-1 4-5-1 4-3-1 6-2-2
8 4 4 20 9 10 1 -2L 41 54 -13 3-7-0 4-5-0 5-5-1 6-1-1
8 4 4 21 9 11 1 1W 48 51 -3 5-4-1 5-6-0 4-5-1 3-6-1
7 3 4 18 9 7 2 1W 44 36 8 5-4-1 2-5-1 7-2-1 4-5-2
7 3 4 17 8 9 0 -2L 44 43 1 5-5-0 4-5-0 4-4-0 3-5-0
8 3 5 17 7 6 4 2W 26 41 -15 5-3-2 3-3-2 4-3-2 7-3-4
22) BOOMERS
8 3 5 16 6 10 0 -4L 32 46 -14 4-6-0 3-5-0 3-5-0 4-5-0
8 3 5 20 10 10 0 4W 41 52 -11 5-5-0 6-4-0 4-6-0 9-4-0
8 3 5 17 6 9 2 -2L 33 56 -23 5-3-2 3-4-1 3-5-1 5-2-2
8 3 5 19 8 11 0 -1L 36 60 -24 4-6-0 3-6-0 5-5-0 6-0-0
26) Hotbox
8 3 5 20 8 12 0 -1L 35 59 -24 4-6-0 4-6-0 4-6-0 6-3-0
8 2 6 18 6 12 0 -3L 31 61 -30 3-7-0 3-7-0 3-5-0 4-3-0
8 2 6 17 4 13 0 -4L 22 60 -38 2-8-0 2-6-0 2-7-0 3-5-0
7 1 6 15 3 11 1 -4L 9 22 -13 2-8-0 2-5-1 1-6-0 2-9-1
30) Fiasko
7 0 7 14 0 14 0 -14L 0 14 -14 0-10-0 0-7-0 0-7-0 0-14-0