Leaguegaming - Your Virtual Career

Season: | Season Type
Eastern Atlantic Record Goals Records
GP W L OTW OTL PTS STK F A GD L10 Home Away 1GG
1 1 0 0 0 2 1W 4 0 4 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eastern North Record Goals Records
GP W L OTW OTL PTS STK F A GD L10 Home Away 1GG
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Western Central Record Goals Records
GP W L OTW OTL PTS STK F A GD L10 Home Away 1GG
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Western Pacific Record Goals Records
GP W L OTW OTL PTS STK F A GD L10 Home Away 1GG
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 -1L 0 4 -4 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0