Leaguegaming - Your Virtual Career

Season: | Season Type
Record Goals Records
GP W L OTW OTL PTS STK F A GD L10 Home Away 1GG
3 3 0 0 0 9 3W 8 5 3 3-0-0 3-0-0 0-0-0 3-0-0
2) Vlotex
3 2 1 0 0 6 -1L 9 5 4 2-1-0 2-0-0 0-1-0 1-1-0
2 1 1 0 0 3 -1L 5 4 1 1-1-0 0-0-0 1-1-0 0-1-0
2 1 1 0 0 3 -1L 6 6 0 1-1-0 1-0-0 0-1-0 0-0-0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) GT R
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
36) Skars
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
44) Trust
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 -1L 2 3 -1 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-1-0
1 0 1 0 0 0 -1L 2 3 -1 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-1-0
1 0 1 0 0 0 -1L 1 3 -2 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0
1 0 1 0 0 0 -1L 1 5 -4 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0